产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心澳柯玛生物医疗-86℃超低温保存箱AKM-54-CT-630澳柯玛DW-86L630抽屉式冰箱冻存架5层4列
澳柯玛DW-86L630抽屉式冰箱冻存架5层4列 不同尺寸,规格,品种齐全满足覆盖客户需要。全过程跟踪式售后保障,低价高质,用户信得过冻存架品牌。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES澳柯玛DW-86L630抽屉式冰箱冻存架5层4列
超低品冰箱型号 | 方案 | 冻存架型号 | 方案说明 | 单台冻存架用量 | 单台冻存盒用量 | 单台冻存管数量(2ml) | |||
规格 | 数量 | 规格(标准) | 数量 | 9×9格 | 10×10格 | ||||
DW-86L930 | A | AKM-55-cQ-930 | 侧取式 | 5层5列 | 28 | 2英寸冻存盒 | 700 | 56700 | 70000 |
B | AKM-55-CT-930 | 抽屉式 | 5层5列 | 28 | 700 | 56700 | 70000 | ||
DW-86L800 | A | AKM-54-CQ-800 | 侧取式 | 5层4列 | 28 | 2英寸冻存盒 | 560 | 45360 | 56000 |
B | AKM-54-CT-800 | 抽屉式 | 5层4列 | 28 | 560 | 45360 | 56000 | ||
DW-86L707 | A | AKM-55-CQ-707 | 侧取式 | 5层5列 | 20 | 2英寸冻存盒 | 500 | 40500 | 50000 |
B | AKM-55-CT-707 | 抽屉式 | 5层5列 | 20 | 500 | 40500 | 50000 | ||
DW-86L630 | A | AKM-44-CQ-630 | 侧取式 | 4层4列 | 10 | 2英寸冻存盒 | 360 | 29160 | 36000 |
AKM-54-CQ-630 | 5层4列 | 10 | |||||||
B | AKM-44-GT-630 | 抽屉式 | 4层4列 | 10 | 360 | 29160 | 36000 | ||
AKM-54-CT-630 | 5层4列 | 10 | |||||||
DW-86L567 | A | AKM-55-CQ-567 | 侧取式 | 5层5列 | 16 | 2英寸冻存盒 | 400 | 32400 | 40000 |
B | AKM-55-CT-567 | 抽屉式 | 5层5列 | 16 | 400 | 32400 | 40000 | ||
DW-86L500 | A | AKM-44-CQ-500 | 侧取式 | 4层4列 | 8 | 2英寸冻存盒 | 288 | 23328 | 28800 |
AKM-54-CQ-500 | 5层4列 | 8 | |||||||
B | AKM-44-GT-500 | 抽屉式 | 4层4列 | 8 | 288 | 23328 | 28800 | ||
AKM-54-CT-500 | 5层4列 | 8 | |||||||
DW-86L437 | A | AKM-55-CQ-437 | 侧取式 | 5层5列 | 12 | 2英寸冻存盒 | 300 | 24300 | 30000 |
B | AKM-55-CT-437 | 抽屉式 | 5层5列 | 12 | 300 | 24300 | 30000 | ||
DW-86L390 | A | AKM-43-CQ-390 | 傀取式 | 4层3列 | 8 | 2英寸冻存盒 | 216 | 17496 | 21600 |
AKM-53-cQ-390 | 5层3列 | 8 | |||||||
B | AKM-43-GT-390 | 抽屉式 | 4层3列 | 8 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-53-CT-390 | 5层3列 | 8 | |||||||
DW-86L348 | A | AKM-44-CQ-348 | 侧取式 | 4层4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | |
AKM-54-CQ-348 | 5层4列 | 6 | |||||||
B | AKM-44-CT-348 | 抽屉式 | 4层4列 | 6 | 216 | 17496 | 21600 | ||
AKM-54-CT-348 | 5层4列 | 6 | |||||||
Dw-86L290 | A | AKM-43-CQ-290 | 侧取式 | 4层3列 | 12 | 2英寸冻存盒 | 144 | 11664 | 14400 |
B | AKM-43-CT-290 | 抽屉式 | 4层3列 | 12 | 144 | 11664 | 14400 | ||
DW-86W300 | A | AKM-10-ST-300 | 手提式 | 10层 | 20 | 2英寸冻存盒 | 200 | 16200 | 20000 |
Dw-86W150 | A | AKM-9-ST-150 | 手提式 | 9层 | 9 | 2英寸冻存盒 | 81 | 6561 | 8100 |
澳柯玛DW-86L630抽屉式冰箱冻存架5层4列
澳柯玛冷藏展示柜再获品牌口碑
2019-12-19近日,《2019年冷藏展示柜的品牌口碑报告》正式发布,澳柯玛从21个品牌中脱颖而出,再获冷藏展示柜好口碑 军。其中,在质量认可度方面,澳柯玛在本维度中 ,以6.92的高分值高居 。企业美誉度方面,澳柯玛以7.86的分值 一。在产品好评度中,澳柯玛表现强劲,以7.96的分值斩获 一。
“中国好口碑"指数评价工程,由CSISC大数据研究实验室发起,至今是第七年度发布,榜单以第三方视角对澳柯玛、海尔、美的等表现比较突出的21个品牌进行连续观察,通过质量认可度、企业美誉度、产品好评度、品牌 度、消费者互动度等六个维度进行品牌口碑指数评价,为消费者寻找和过滤出值得信任的好口碑品牌。口碑榜见证和记录了七年来全国消费品、服务品牌的成长和变化,已经成为互联网新经济下百姓消费重要的风向标,也成为品牌树立形象的 依据。
这也是澳柯玛冷藏冷冻陈列展示柜荣获 “制造业单项 军产品"后的又一殊荣,再次彰显了澳柯玛冷藏展示柜的行业影响力。11月27日, 部、中国工业经济联合会对外发布“第四批制造业单项 军企业(产品)名单",64家单项 军示范企业、60个单项 军产品上榜。澳柯玛冷藏冷冻陈列展示柜入选 军产品榜单,该奖项要求企业近三年主营产品*位居 3位,从事主营产品领域时间达到10年以上且产品能耗标准达到 水平。获得单项 军不仅是国家给予的荣誉和肯定,更是赋予企业在新一轮科技革命和产业变革挑战中,持续创新 商用冷柜行业发展的重任。
近年来,澳柯玛以"互联网+全冷链"为战略驱动,不断深耕制冷产业领域,形成了涵盖家用制冷、商用冷链、生物冷链、超低温设备和装备、冷链物流等的全冷链产业体系,并在这些细分领域不断坚守创新,持续 发展。