产品中心
PRODUCTS CNTERSZ-301T 尘埃粒子计数器应用领域:生物制药、电子产业、医疗手术室、食品加工、洁净工作台、科学实验、航空航天、精密加工等领域洁净室洁净度等级的测试及判定。
一、SZ-301T 尘埃粒子计数器特征
1、出色的携带便捷性
科学设计,产品轻巧;
大容量品质锂电池,续航更久;
便于携带,方便各种场合使用。
2、轻松操控
7 寸高清大屏,让用户直观读取洁净度数据;
人机交互友好,操作简单,减少用户学习成本;
App远程便捷操作。
3、超长使用寿命
日本进口激光源,寿命大于 30000 小时(每年需标定)。
4、数据存储容量大 导出便利
20000 组大容量数据存储;
支持U盘和数据线导出数据。
5、SZ-301T 尘埃粒子计数器应用领域
生物制药、电子产业、医疗手术室、食品加工、洁净工作台、科学实验、航空航天、精密加工等领域洁净室洁净度等级的测试及判定;
为洁净区管控提供迅捷的实时测评手段;
HEPA高效过滤器泄露试验。
二、产品参数
型号 | SZ-301T |
采样流量 | 2.83L/min ±5%(0.1 CFM) |
粒径通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 激光二极管 |
气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
重复性相对误差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性<10% |
粒径分布误差 | 是0.5μm、5μm粒径挡分布误差±30% |
粒子浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后,0.5μm粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±30%FS |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (1~14400)秒 |
采样延时 | 用户自设定 (0~255)秒 |
采样次数 | 2~99 |
采样点数 | 2~99 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 |
数据内存容量 | 20000组测量数据,可查询 |
数据导出方式 | U盘 |
审计追踪 | 标配 |
三级权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
屏幕显示 | 7 寸 IPS 智能触摸屏 |
打印方式 | 嵌入式热敏打印 |
充电适配器 | 输入100V-240V 2.5A,输出16.8V 5A |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1,GMP动态,GMP静态 |
环境 | 工作环境:温度0~40℃ 相对湿度10~90%PH无凝结 |
储存环境:温度-10~50℃相对湿度0~90%PH无凝结 | |
外形尺寸(mm) | 长 220 ×宽 202 ×高 200(mm) |
材质 | 铝合金涂装 |
重量 | 3.1 KG |